Lịch kho xuất hàng - Tháng 12/2015
Ngày | Kho xuất bộ | Kho xuất thủy | ||
Xuất ngày | Xuất đêm | Kho nghỉ | ||
Thứ 3 - 01 | A-B-C | B | C | A-B-C |
Thứ 4 - 02 | A-B-C | C | B | A-B-C |
Thứ 5 - 03 | A-B-C | B | C | A-B-C |
Thứ 6 - 04 | A-B-C | C | B | A-B-C |
Thứ 7 - 05 | A-B-C | B | A | A-B-C |
Chủ nhật – 06 | C | |||
Thứ 2 – 07 | A-B-C | B | C | A-B-C |
Thứ 3 – 08 | A-B-C | C | B | A-B-C |
Thứ 4 – 09 | A-B-C | B | C | A-B-C |
Thứ 5 – 10 | A-B-C | C | B | A-B-C |
Thứ 6 – 11 | A-B-C | B | C | A-B-C |
Thứ 7 – 12 | A-B-C | C | A | A-B-C |
Chủ nhật – 13 | B | |||
Thứ 2 - 14 | A-B-C | C | B | A-B-C |
Thứ 3 - 15 | A-B-C | B | C | A-B-C |
Thứ 4 - 16 | A-B-C | C | B | A-B-C |
Thứ 5 - 17 | A-B-C | B | C | A-B-C |
Thứ 6 - 18 | A-B-C | C | B | A-B-C |
Thứ 7 - 19 | A-B-C | B | A | A-B-C |
Chủ nhật – 20 | C | |||
Thứ 2 - 21 | A-B-C | B | C | A-B-C |
Thứ 3 -22 | A-B-C | C | B | A-B-C |
Thứ 4 - 23 | A-B-C | B | C | A-B-C |
Thứ 5 - 24 | A-B-C | C | B | A-B-C |
Thứ 6 - 25 | A-B-C | B | C | A-B-C |
Thứ 7 - 26 | A-B-C | C | A | A-B-C |
Chủ nhật –27 | B | |||
Thứ 2 - 28 | A-B-C | C | B | A-B-C |
Thứ 3 - 29 | A-B-C | B | C | A-B-C |
Thứ 4 -30 | A-B-C | C | B | A-B-C |
Thứ 5 - 31 | A-B-C | B | C | A-B-C |
Nguồn hàng hiện có tại các kho :
- Kho A : Xăng RON 92, DO 0.25,DO 0.05, FO 3.0, FO 3.5, Jet A1, Xăng E5 RON 92
- Kho B : Xăng RON 92, Xăng RON 95, DO 0.25, DO 0.05, Jet A1
- Kho C-D : Xăng RON 92, Xăng RON 95, KO, DO 0.05, Jet A1